(2025年8月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 120,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 30,193,386株 |
| 株主数 | 25,511名 |
| 大株主 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 株式会社バローホールディングス | 15,277千株 | 50.61% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,417千株 | 4.70% |
| 株式会社アサクラ・HD | 1,043千株 | 3.46% |
| SMBC日興証券株式会社 | 559千株 | 1.85% |
| ダイユーエイト社員持株会 | 307千株 | 1.02% |
| 大和証券株式会社 | 294千株 | 0.98% |
| 浅倉 俊一 | 275千株 | 0.91% |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 221千株 | 0.73% |
| 浅倉 友美 | 175千株 | 0.58% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 159千株 | 0.53% |
※持株比率は、自己株式(10千株)を控除して計算しております。なお、「株式会社日本カストディ銀行(信託E口)」の所有株式は、信託業務に係る株式であります。自己株式には、「役員向け株式交付信託」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行が保有する当社株式159千株は含まれておりません。